神奈川県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
16,678件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.81件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区(準備中) | 1,421 | 6.10 | 232,922 |
| 横浜市中区(準備中) | 477 | 3.10 | 154,056 |
| 川崎市幸区(準備中) | 513 | 2.96 | 173,298 |
| 相模原市中央区(準備中) | 755 | 2.77 | 272,325 |
| 相模原市南区(準備中) | 760 | 2.72 | 278,911 |
| 平塚市(準備中) | 643 | 2.50 | 256,856 |
| 茅ヶ崎市(準備中) | 603 | 2.43 | 247,785 |
| 厚木市(準備中) | 535 | 2.39 | 223,940 |
| 川崎市中原区(準備中) | 598 | 2.28 | 262,300 |
| 横浜市西区(準備中) | 238 | 2.26 | 105,137 |
| 藤沢市(準備中) | 997 | 2.24 | 445,172 |
| 横浜市鶴見区(準備中) | 646 | 2.20 | 294,106 |
| 小田原市(準備中) | 401 | 2.14 | 187,040 |
| 相模原市緑区(準備中) | 357 | 2.14 | 166,625 |
| 川崎市高津区(準備中) | 473 | 2.04 | 231,310 |
| 大和市(準備中) | 485 | 1.98 | 245,038 |
| 寒川町(準備中) | 91 | 1.85 | 49,135 |
| 二宮町(準備中) | 49 | 1.77 | 27,752 |
| 川崎市多摩区(準備中) | 373 | 1.72 | 216,379 |
| 横浜市南区(準備中) | 342 | 1.71 | 200,169 |
| 横浜市港南区(準備中) | 352 | 1.65 | 213,152 |
| 横浜市金沢区(準備中) | 319 | 1.65 | 193,279 |
| 海老名市(準備中) | 224 | 1.60 | 139,604 |
| 座間市(準備中) | 199 | 1.51 | 131,356 |
| 開成町(準備中) | 28 | 1.50 | 18,649 |
| 横浜市港北区(準備中) | 531 | 1.49 | 355,528 |
| 横浜市都筑区(準備中) | 320 | 1.49 | 215,338 |
| 逗子市(準備中) | 86 | 1.47 | 58,510 |
| 横浜市神奈川区(準備中) | 357 | 1.46 | 243,726 |
| 横浜市磯子区(準備中) | 234 | 1.41 | 166,143 |
| 横浜市保土ケ谷区(準備中) | 280 | 1.38 | 203,180 |
| 横浜市瀬谷区(準備中) | 164 | 1.34 | 122,105 |
| 大井町(準備中) | 23 | 1.32 | 17,473 |
| 愛川町(準備中) | 51 | 1.29 | 39,498 |
| 綾瀬市(準備中) | 108 | 1.28 | 84,100 |
| 横浜市戸塚区(準備中) | 333 | 1.18 | 281,702 |
| 伊勢原市(準備中) | 115 | 1.15 | 100,156 |
| 松田町(準備中) | 12 | 1.14 | 10,487 |
| 横浜市緑区(準備中) | 204 | 1.12 | 181,773 |
| 横浜市青葉区(準備中) | 345 | 1.12 | 308,151 |
| 秦野市(準備中) | 178 | 1.12 | 159,257 |
| 横浜市泉区(準備中) | 169 | 1.12 | 151,286 |
| 横浜市旭区(準備中) | 269 | 1.11 | 242,899 |
| 横浜市栄区(準備中) | 124 | 1.02 | 121,239 |
| 鎌倉市(準備中) | 167 | 0.95 | 175,625 |
| 山北町(準備中) | 8 | 0.85 | 9,435 |
| 横須賀市(準備中) | 325 | 0.85 | 383,488 |
| 川崎市宮前区(準備中) | 185 | 0.79 | 234,713 |
| 南足柄市(準備中) | 28 | 0.69 | 40,666 |
| 大磯町(準備中) | 22 | 0.69 | 32,054 |
| 川崎市麻生区(準備中) | 105 | 0.59 | 178,214 |
| 葉山町(準備中) | 17 | 0.53 | 32,272 |
| 湯河原町(準備中) | 12 | 0.51 | 23,483 |
| 三浦市(準備中) | 19 | 0.47 | 40,578 |
| 中井町(準備中) | 4 | 0.45 | 8,932 |
| 箱根町(準備中) | 3 | 0.28 | 10,907 |
| 真鶴町(準備中) | 1 | 0.15 | 6,710 |
| 愛甲郡清川村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,764 |
このページは役に立ちましたか?