神奈川県横須賀市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
325件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
0.85件
人口千人あたり(神奈川県平均 1.81、全国 1.83)
47位 / 58
神奈川県内で人口あたり件数が多い順
神奈川県横須賀市では、2024年に窃盗7手口が325件認知されました。前年(2023年)の399件から19%減りました。
人口千人あたりでは0.85件で、神奈川県平均の0.5倍、全国平均の0.5倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の64%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若松町2丁目 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 追浜本町1丁目 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 大津町1丁目 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 安浦町2丁目 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 根岸町2丁目 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 本町2丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 衣笠栄町1丁目 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 追浜東町3丁目 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 久里浜5丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 久里浜4丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 追浜町3丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 佐原2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 根岸町3丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 野比1丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 三春町3丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 森崎2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 田浦町1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大津町3丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 佐原1丁目 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 衣笠栄町2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 池上3丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 久里浜1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 久里浜6丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 米が浜通2丁目 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 若松町1丁目 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 森崎1丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 公郷町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 追浜東町1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 池田町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 根岸町5丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 馬堀町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 浦賀3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三春町5丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 若松町3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上町3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 佐野町6丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小矢部2丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 池上7丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 平作8丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 馬堀海岸4丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 上町1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小川町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米が浜通1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 稲岡町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大滝町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東逸見町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 安浦町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 安浦町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 平成町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田戸台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 汐見台3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 衣笠町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 長井3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 追浜町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鷹取1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田浦町4丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 追浜東町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 池田町1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 久里浜3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 久里浜7丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大津町5丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東浦賀2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 津久井5丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 長坂4丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 武3丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 林1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 浦賀丘2丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 浦上台4丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 富士見町2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平作2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浦賀7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長瀬1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野比2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野比3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐原3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浦賀5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鴨居2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ハイランド2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ハイランド4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内川2丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大滝町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 汐入町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 汐入町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西逸見町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東逸見町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三春町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三春町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三春町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平成町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平成町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不入斗町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 衣笠栄町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平作6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 池上1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢部5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公郷町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公郷町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小矢部1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢部2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢部3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安針台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長井1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 追浜本町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 追浜町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鷹取2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長浦町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船越町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船越町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦郷町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦郷町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船越町7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久里浜台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦賀2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦上台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 池田町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 根岸町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久比里1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久里浜2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久里浜8丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大津町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 馬堀海岸3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 粟田2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦賀4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハイランド3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢部1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋谷2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 深田台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汐入町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汐見台2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 須軽谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吉倉町1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐島3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 追浜南町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 船越町6丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 湘南鷹取6丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 桜が丘2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 馬堀町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩戸3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩戸4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 太田和2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三春町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 平作3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 池上2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 公郷町5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浦賀6丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
神奈川県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?