神奈川県藤沢市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
997件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.24件
人口千人あたり(神奈川県平均 1.81、全国 1.83)
11位 / 58
神奈川県内で人口あたり件数が多い順
神奈川県藤沢市では、2024年に窃盗7手口が997件認知されました。前年(2023年)の854件から17%増えました。
人口千人あたりでは2.24件で、神奈川県平均の1.2倍、全国平均の1.2倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の77%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辻堂神台1丁目 | 73 | 67 | 2 | 4 | 0 |
| 藤沢 | 46 | 42 | 1 | 3 | 0 |
| 南藤沢 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 大庭 | 34 | 20 | 9 | 5 | 0 |
| 湘南台2丁目 | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 高倉 | 31 | 17 | 6 | 8 | 0 |
| 亀井野 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 湘南台1丁目 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 遠藤 | 25 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| 辻堂1丁目 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 辻堂新町1丁目 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂新町4丁目 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 湘南台7丁目 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 石川4丁目 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 下土棚 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 辻堂2丁目 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 鵠沼石上1丁目 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 辻堂西海岸3丁目 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼橘1丁目 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 善行団地 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 鵠沼海岸2丁目 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸1丁目 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 鵠沼東 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 辻堂西海岸2丁目 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 用田 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 湘南台6丁目 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 長後 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 石川1丁目 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 善行1丁目 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 片瀬 海岸2丁目 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 大鋸 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 亀井野1丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 石川6丁目 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 天神町3丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 石川3丁目 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 辻堂西海岸1丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 善行7丁目 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 湘南台3丁目 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 片瀬 海岸3丁目 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 湘南台4丁目 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 亀井野2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸5丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲沢 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 石川 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 辻堂6丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 本藤沢5丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 善行坂1丁目 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 片瀬3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 善行2丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 善行坂2丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 円行2丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 打戻 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 湘南台5丁目 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 鵠沼桜が岡3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 本鵠沼1丁目 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 本鵠沼5丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼神明5丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 本町4丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 藤が岡2丁目 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 藤が岡3丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 辻堂元町4丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 柄沢1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 円行 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 亀井野3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 天神町2丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石川5丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 今田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 鵠沼神明4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 羽鳥1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 辻堂3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂元町1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂元町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂元町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸6丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼藤が谷4丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 弥勒寺1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 弥勒寺4丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 鵠沼石上3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼花沢町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 花の木 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 葛原 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 白旗1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 片瀬 海岸1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 渡内2丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 本藤沢7丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 白旗2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 円行1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石川2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼桜が岡4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本鵠沼2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大鋸1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂神台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂新町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辻堂5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂東海岸1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂東海岸3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂東海岸4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼藤が谷3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 片瀬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 川名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 川名1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼桜が岡1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼石上2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 柄沢2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大鋸2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 並木台2丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 獺郷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 西俣野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 辻堂新町2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻堂元町5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西富 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本藤沢1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みその台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 白旗4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土棚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 湘南台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本鵠沼3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼神明1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼神明2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城南3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽鳥4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辻堂元町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 片瀬4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 片瀬5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 片瀬 目白山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼松が岡1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼海岸7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼松が岡5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弥勒寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弥勒寺2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弥勒寺3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵠沼橘2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柄沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡内5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江の島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 元町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 郡家沼花沢町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤沢5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 羽鳥3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻堂東海岸2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 本藤沢3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 立石1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 白旗3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新通北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鵠沼松が岡3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な1件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
神奈川県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?