東京都の治安データ(2024年・窃盗7手口)
33,665件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.42件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 昭島市(準備中) | 525 | 4.58 | 114,516 |
| 羽村市(準備中) | 237 | 4.36 | 54,416 |
| 福生市(準備中) | 246 | 4.35 | 56,512 |
| 台東区(準備中) | 824 | 3.88 | 212,388 |
| 東大和市(準備中) | 313 | 3.68 | 85,085 |
| 武蔵野市(準備中) | 527 | 3.57 | 147,809 |
| 立川市(準備中) | 660 | 3.55 | 185,825 |
| 瑞穂町(準備中) | 110 | 3.43 | 32,062 |
| 渋谷区(準備中) | 756 | 3.28 | 230,609 |
| 新宿区(準備中) | 1,122 | 3.21 | 349,226 |
| 葛飾区(準備中) | 1,461 | 3.13 | 467,000 |
| 清瀬市(準備中) | 231 | 3.10 | 74,596 |
| 小金井市(準備中) | 382 | 3.07 | 124,614 |
| 豊島区(準備中) | 885 | 3.03 | 291,650 |
| 東久留米市(準備中) | 353 | 3.03 | 116,512 |
| 江戸川区 | 2,072 | 3.00 | 689,961 |
| 千代田区(準備中) | 201 | 2.92 | 68,755 |
| 東村山市(準備中) | 425 | 2.80 | 151,751 |
| 中野区(準備中) | 944 | 2.80 | 337,377 |
| 墨田区(準備中) | 796 | 2.80 | 284,555 |
| あきる野市(準備中) | 220 | 2.77 | 79,513 |
| 武蔵村山市(準備中) | 193 | 2.72 | 71,018 |
| 多摩市(準備中) | 397 | 2.69 | 147,776 |
| 小平市(準備中) | 518 | 2.63 | 196,913 |
| 青梅市(準備中) | 333 | 2.57 | 129,468 |
| 足立区 | 1,731 | 2.50 | 693,223 |
| 板橋区 | 1,425 | 2.49 | 572,927 |
| 大田区 | 1,808 | 2.46 | 733,634 |
| 中央区(準備中) | 433 | 2.45 | 176,835 |
| 北区(準備中) | 875 | 2.45 | 357,701 |
| 西東京市(準備中) | 488 | 2.37 | 205,899 |
| 練馬区 | 1,664 | 2.24 | 741,540 |
| 調布市(準備中) | 530 | 2.22 | 238,774 |
| 江東区 | 1,191 | 2.21 | 539,108 |
| 世田谷区 | 1,931 | 2.10 | 918,141 |
| 国立市(準備中) | 157 | 2.07 | 75,889 |
| 荒川区(準備中) | 449 | 2.05 | 219,268 |
| 町田市(準備中) | 809 | 1.88 | 430,380 |
| 国分寺市(準備中) | 242 | 1.88 | 128,762 |
| 八王子市 | 1,028 | 1.83 | 560,692 |
| 目黒区(準備中) | 495 | 1.77 | 279,520 |
| 三鷹市(準備中) | 329 | 1.73 | 189,959 |
| 港区(準備中) | 460 | 1.73 | 266,306 |
| 稲城市(準備中) | 153 | 1.63 | 93,781 |
| 府中市(準備中) | 424 | 1.63 | 260,078 |
| 日野市(準備中) | 305 | 1.63 | 187,494 |
| 品川区(準備中) | 658 | 1.61 | 408,280 |
| 杉並区 | 887 | 1.55 | 572,843 |
| 文京区(準備中) | 336 | 1.45 | 232,177 |
| 狛江市(準備中) | 105 | 1.28 | 82,102 |
| 日の出町(準備中) | 18 | 1.10 | 16,300 |
| 奥多摩町(準備中) | 2 | 0.43 | 4,603 |
| 小笠原村(準備中) | 1 | 0.38 | 2,600 |
| 西多摩郡檜原村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,986 |
| 大島町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,982 |
| 利島村(準備中) | 0 | 0.00 | 314 |
| 新島村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,453 |
| 神津島村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,775 |
| 三宅村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,254 |
| 御蔵島村(準備中) | 0 | 0.00 | 291 |
| 八丈町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,968 |
| 青ヶ島村(準備中) | 0 | 0.00 | 156 |
このページは役に立ちましたか?