東京都練馬区の治安データ(2024年・窃盗7手口)
1,664件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.24件
人口千人あたり(東京都平均 2.42、全国 1.83)
32位 / 62
東京都内で人口あたり件数が多い順
東京都練馬区では、2024年に窃盗7手口が1,664件認知されました。前年(2023年)の1,618件とほぼ同じです。
人口千人あたりでは2.24件で、東京都平均の0.9倍、全国平均の1.2倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の86%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光が丘2丁目 | 54 | 40 | 11 | 3 | 0 |
| 練馬1丁目 | 53 | 47 | 4 | 2 | 0 |
| 石神井町3丁目 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 光が丘3丁目 | 41 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 東大泉1丁目 | 37 | 31 | 3 | 3 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 |
| 北町2丁目 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉北5丁目 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 貫井1丁目 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 上石神井1丁目 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 上石神井2丁目 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 貫井3丁目 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 南大泉5丁目 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 早宮1丁目 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 平和台2丁目 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 東大泉3丁目 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 中村北3丁目 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 石神井町2丁目 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 平和台4丁目 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 田柄3丁目 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 練馬4丁目 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 旭丘1丁目 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 北町6丁目 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 光が丘7丁目 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉北6丁目 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 東大泉5丁目 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 東大泉2丁目 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 東大泉4丁目 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 氷川台3丁目 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 氷川台4丁目 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 早宮2丁目 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 北町1丁目 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 田柄2丁目 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 錦2丁目 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 田柄1丁目 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 光が丘4丁目 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 春日町4丁目 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 平和台3丁目 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 関町北2丁目 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 春日町1丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉中2丁目 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 石神井町4丁目 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 立野町 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 関町南4丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉中3丁目 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 田柄5丁目 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 西大泉3丁目 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 中村北1丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹町1丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町5丁目 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 上石神井4丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 南大泉4丁目 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 旭町2丁目 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 練馬2丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉南3丁目 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 早宮4丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 桜台1丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 石神井町7丁目 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 石神井町8丁目 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 北町5丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 氷川台2丁目 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 平和台1丁目 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 大泉学園町4丁目 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 大泉町4丁目 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 錦1丁目 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 中村北2丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉南1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井町5丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 関町南1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 関町南3丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉町1丁目 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 南大泉3丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井台3丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町3丁目 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 大泉学園町1丁目 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 富士見台3丁目 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 土支田3丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 高松4丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 貫井5丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 中村南1丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 練馬3丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉北4丁目 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 豊玉上2丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 桜台3丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 旭丘2丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町6丁目 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 石神井町1丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東大泉6丁目 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 関町北1丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 関町北3丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 上石神井3丁目 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 大泉学園町5丁目 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 大泉学園町6丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉学園町8丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 大泉町5丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 高松3丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 羽沢3丁目 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 大泉町2丁目 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 西大泉5丁目 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 旭町1丁目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 向山3丁目 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 豊玉上1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 羽沢2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉北1丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 豊玉中1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 関町南2丁目 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 石神井台5丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 下石神井4丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 高松2丁目 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 高松5丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台2丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 谷原1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 向山4丁目 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 貫井4丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 田柄4丁目 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 光が丘1丁目 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 谷原5丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 下石神井2丁目 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 向山1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 中村1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 中村3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 中村南2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉南2丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 桜台4丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 春日町2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 早宮3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井台7丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大泉町3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 西大泉2丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 石神井台8丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 下石神井1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 北町8丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 南田中1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 谷原4丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 高松6丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 土支田1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 土支田2丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 三原台2丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 西大泉1丁目 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 大泉学園町7丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 三原台1丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 中村北4丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中村南3丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 桜台5丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 桜台6丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉北2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 関町東2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 関町東1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井台2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 下石神井5丁目 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 富士見台2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 三原台3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉中4丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 貫井2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 西大泉6丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 南田中3丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 土支田4丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 南田中5丁目 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 向山2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉北3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井台1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 関町北4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台4丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 谷原6丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石神井台4丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 下石神井6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東大泉7丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 関町北5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉学園町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南大泉1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石神井台6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見台4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南田中2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 谷原3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉学園町3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北町7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽沢1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 氷川台1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下石神井3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上石神井南町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉学園町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南田中4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高松1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谷原2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西大泉4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南大泉2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
東京都のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?