東京都大田区の治安データ(2024年・窃盗7手口)
1,808件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.46件
人口千人あたり(東京都平均 2.42、全国 1.83)
28位 / 62
東京都内で人口あたり件数が多い順
東京都大田区では、2024年に窃盗7手口が1,808件認知されました。前年(2023年)の1,630件から11%増えました。
人口千人あたりでは2.46件で、東京都平均の1.0倍、全国平均の1.3倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の87%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲田5丁目 | 170 | 165 | 3 | 2 | 0 |
| 西蒲田7丁目 | 84 | 80 | 2 | 1 | 1 |
| 大森北1丁目 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 |
| 大森北6丁目 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 南六郷2丁目 | 34 | 29 | 3 | 2 | 0 |
| 西糀谷4丁目 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 大森西3丁目 | 29 | 24 | 3 | 1 | 1 |
| 蒲田4丁目 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 平和島1丁目 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 蒲田2丁目 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 西蒲田5丁目 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲田1丁目 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 仲六郷2丁目 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 仲六郷4丁目 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 西六郷4丁目 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 本羽田3丁目 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 多摩川1丁目 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 池上6丁目 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 大森北3丁目 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 大森東1丁目 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| 萩中3丁目 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 南蒲田1丁目 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 大森西4丁目 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 大森西1丁目 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 本羽田1丁目 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 西六郷1丁目 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 本羽田2丁目 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 大森中3丁目 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布1丁目 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 南六郷1丁目 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 大森西2丁目 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 西六郷2丁目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 東六郷2丁目 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 萩中2丁目 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 西糀谷2丁目 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 南蒲田2丁目 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 山王3丁目 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 東蒲田2丁目 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 中央3丁目 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 大森北2丁目 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 山王2丁目 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒲田8丁目 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 西糀谷3丁目 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 東六郷3丁目 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 大森西5丁目 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 南六郷3丁目 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 中央8丁目 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 多摩川2丁目 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 北嶺町 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 東蒲田1丁目 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 西蒲田6丁目 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 新蒲田3丁目 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 西糀谷1丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 萩中1丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 蒲田本町1丁目 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 蒲田本町2丁目 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 上池台1丁目 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 大森東4丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大森南2丁目 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 大森北4丁目 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 西蒲田1丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田1丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布本町 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 蒲田3丁目 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 矢口1丁目 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 下丸子2丁目 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 南雪谷2丁目 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜の木2丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 羽田4丁目 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 東矢口3丁目 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 西六郷3丁目 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 池上3丁目 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 大森南1丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 仲六郷1丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 北糀谷2丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東雪谷5丁目 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 北馬込2丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 大森中1丁目 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 大森西6丁目 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 大森本町2丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大森北5丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 東六郷1丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 久が原3丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大森東5丁目 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 池上1丁目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 矢口2丁目 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 南馬込1丁目 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 上池台2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 東雪谷1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 南久が原2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 東嶺町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒲田4丁目 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 北糀谷1丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 南馬込3丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 池上4丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 中馬込2丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 東馬込1丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 大森東2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大森東3丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大森南3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大森西7丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 池上2丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 千鳥1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 下丸子4丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大森南4丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 仲池上1丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 羽田3丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 久が原5丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 大森本町1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山王1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 東雪谷2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 北千束1丁目 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 鵜の木1丁目 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 鵜の木3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 上池台5丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 久が原1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 仲池上2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 南雪谷5丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 田園調布4丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 田園調布南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 仲六郷3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 南蒲田3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 池上8丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 西蒲田3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬込1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬込5丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 千鳥2丁目 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 千鳥3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 下丸子3丁目 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 羽田空港2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 北千束2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中馬込3丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 東矢口1丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大森中2丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上池台4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南千束1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南千束2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 北千束3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 西嶺町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬込2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬込6丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 北馬込1丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 久が原2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒲田2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 矢口3丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 東矢口2丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中央6丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東海3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大森南5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中央4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上池台3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 南千束3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石川町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布5丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 羽田1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 久が原4丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 池上5丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 池上7丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 南久が原1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中央7丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中馬込1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 平和島5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山王4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 城南島2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさとの浜辺公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東雪谷4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東雪谷3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南雪谷1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雪谷大塚町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石川町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南雪谷4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田旭町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中央5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬込2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 羽田5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
東京都のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?