大阪府の治安データ(2024年・窃盗7手口)
34,029件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
3.88件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 大阪市中央区(準備中) | 1,672 | 14.46 | 115,616 |
| 大阪市浪速区(準備中) | 1,018 | 13.26 | 76,774 |
| 大阪市北区(準備中) | 1,282 | 9.23 | 138,945 |
| 大阪市西成区(準備中) | 864 | 8.21 | 105,285 |
| 大阪市西区(準備中) | 735 | 6.78 | 108,340 |
| 大阪市都島区(準備中) | 636 | 5.99 | 106,172 |
| 門真市(準備中) | 687 | 5.86 | 117,139 |
| 大阪市福島区(準備中) | 467 | 5.77 | 80,985 |
| 大阪市東淀川区(準備中) | 982 | 5.72 | 171,536 |
| 大阪市阿倍野区(準備中) | 635 | 5.70 | 111,459 |
| 大阪市天王寺区(準備中) | 471 | 5.68 | 82,881 |
| 大東市(準備中) | 641 | 5.51 | 116,376 |
| 大阪市淀川区(準備中) | 1,002 | 5.49 | 182,540 |
| 大阪市住之江区(準備中) | 636 | 5.41 | 117,506 |
| 大阪市此花区(準備中) | 343 | 5.30 | 64,760 |
| 大阪市東成区(準備中) | 444 | 5.19 | 85,478 |
| 大阪市住吉区(準備中) | 770 | 5.07 | 151,786 |
| 大阪市生野区(準備中) | 640 | 5.06 | 126,376 |
| 大阪市大正区(準備中) | 312 | 5.06 | 61,666 |
| 東大阪市(準備中) | 2,361 | 4.93 | 478,539 |
| 大阪市東住吉区(準備中) | 650 | 4.92 | 132,223 |
| 大阪市平野区(準備中) | 887 | 4.70 | 188,716 |
| 大阪市港区(準備中) | 353 | 4.45 | 79,362 |
| 守口市(準備中) | 603 | 4.27 | 141,243 |
| 松原市(準備中) | 478 | 4.10 | 116,669 |
| 大阪市旭区(準備中) | 364 | 4.04 | 90,111 |
| 大阪市鶴見区(準備中) | 448 | 4.00 | 111,880 |
| 忠岡町(準備中) | 66 | 3.98 | 16,573 |
| 岸和田市(準備中) | 717 | 3.81 | 188,002 |
| 堺市堺区(準備中) | 553 | 3.75 | 147,400 |
| 泉大津市(準備中) | 265 | 3.62 | 73,145 |
| 大阪市西淀川区(準備中) | 353 | 3.61 | 97,910 |
| 八尾市(準備中) | 928 | 3.56 | 260,752 |
| 堺市西区(準備中) | 475 | 3.50 | 135,680 |
| 大阪市城東区(準備中) | 592 | 3.50 | 169,335 |
| 摂津市(準備中) | 294 | 3.40 | 86,351 |
| 堺市北区(準備中) | 533 | 3.40 | 156,912 |
| 四條畷市(準備中) | 183 | 3.37 | 54,355 |
| 高石市(準備中) | 189 | 3.35 | 56,481 |
| 寝屋川市(準備中) | 747 | 3.31 | 225,735 |
| 堺市中区(準備中) | 363 | 3.05 | 119,112 |
| 茨木市(準備中) | 808 | 2.83 | 285,715 |
| 富田林市(準備中) | 298 | 2.78 | 107,342 |
| 藤井寺市(準備中) | 170 | 2.71 | 62,700 |
| 堺市東区(準備中) | 233 | 2.71 | 85,962 |
| 和泉市(準備中) | 481 | 2.63 | 182,841 |
| 貝塚市(準備中) | 212 | 2.57 | 82,500 |
| 泉佐野市(準備中) | 253 | 2.55 | 99,037 |
| 堺市美原区(準備中) | 94 | 2.50 | 37,606 |
| 吹田市(準備中) | 953 | 2.49 | 382,681 |
| 堺市南区(準備中) | 285 | 2.12 | 134,369 |
| 豊中市(準備中) | 816 | 2.01 | 406,836 |
| 池田市(準備中) | 199 | 1.93 | 102,969 |
| 島本町(準備中) | 61 | 1.93 | 31,681 |
| 羽曳野市(準備中) | 206 | 1.90 | 108,213 |
| 柏原市(準備中) | 126 | 1.88 | 66,952 |
| 大阪狭山市(準備中) | 109 | 1.88 | 58,031 |
| 高槻市(準備中) | 649 | 1.87 | 346,972 |
| 枚方市(準備中) | 716 | 1.82 | 394,221 |
| 泉南市(準備中) | 102 | 1.74 | 58,789 |
| 阪南市(準備中) | 85 | 1.67 | 50,788 |
| 箕面市(準備中) | 227 | 1.63 | 139,318 |
| 熊取町(準備中) | 66 | 1.54 | 42,854 |
| 田尻町(準備中) | 13 | 1.53 | 8,493 |
| 岬町(準備中) | 21 | 1.45 | 14,516 |
| 交野市(準備中) | 100 | 1.29 | 77,272 |
| 太子町(準備中) | 15 | 1.17 | 12,813 |
| 河南町(準備中) | 17 | 1.15 | 14,815 |
| 河内長野市(準備中) | 73 | 0.74 | 99,226 |
| 能勢町(準備中) | 1 | 0.11 | 9,125 |
| 豊能町(準備中) | 1 | 0.05 | 18,183 |
| 南河内郡千早赤阪村(準備中) | 0 | 0.00 | 4,782 |
このページは役に立ちましたか?