大阪府豊中市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
816件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.01件
人口千人あたり(大阪府平均 3.88、全国 1.83)
52位 / 72
大阪府内で人口あたり件数が多い順
大阪府豊中市では、2024年に窃盗7手口が816件認知されました。前年(2023年)の767件から6%増えました。
人口千人あたりでは2.01件で、大阪府平均の0.5倍、全国平均の1.1倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の66%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 服部緑地 | 23 | 9 | 12 | 0 | 2 |
| 新千里東町1丁目 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 待兼山町 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井町1丁目 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 庄内 西町3丁目 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 東豊中町5丁目 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 向丘2丁目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 神州町 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 中桜塚5丁目 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 少路1丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 中桜塚2丁目 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 寺内2丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 曽根東町1丁目 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 長興寺北3丁目 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 中桜塚1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 服部西町1丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 服部西町2丁目 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 服部豊町1丁目 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 庄内 西町2丁目 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 本町3丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 庄内 東町2丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 庄内 東町3丁目 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 新千里東町3丁目 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 服部元町1丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根西町1丁目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 東寺内町 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 服部南町3丁目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 野田町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 庄内 宝町3丁目 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 北緑丘2丁目 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 螢池中町3丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 三和町2丁目 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 稲津町1丁目 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 螢池北町3丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 岡上の町4丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 曽根南町1丁目 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 新千里北町3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 新千里西町1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町北1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 岡町北3丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 曽根東町3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 新千里南町1丁目 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 上津島3丁目 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 服部本町5丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 名神口1丁目 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 豊南町西3丁目 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 庄内 幸町4丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 栄町1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 島江町1丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 原田中1丁目 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 旭丘 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 城山町3丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 利倉西2丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 三国2丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 新千里北町2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 新千里南町2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 東泉丘2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 少路2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 向丘1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 上野東1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 螢池東町1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 曽根西町3丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 上新田4丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 北条町3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 幸町3丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 宝町2丁目 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 庄内 西町5丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 名神口3丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 大黒町1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 大黒町3丁目 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 新千里北町1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 宮山町3丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 宝山町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東泉丘1丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 南桜塚2丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 長興寺南4丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 服部寿町3丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 服部西町5丁目 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 豊南町西4丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 豊南町東2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 柴原町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上新田2丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 岡上の町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 千里園2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 刀根山2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 刀根山元町 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 宮山町2丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 上野西1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 刀根山3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 北桜塚2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町南3丁目 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 立花町3丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 北桜塚3丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 曽根東町2丁目 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 寺内1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 原田元町3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 上新田1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上新田3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 利倉3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 服部西町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 服部南町4丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 服部豊町2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 小曽根1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 浜2丁目 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 豊南町東4丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 三和町3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 上津島1丁目 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大黒町2丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 大島町1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 二葉町1丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 二葉町2丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 新千里東町2丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 熊野町4丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 西緑丘3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 螢池西町2丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 螢池南町3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 栗ケ丘町 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 浜3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 豊南町東1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北緑丘1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東泉丘3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西緑丘2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 緑丘4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上野西2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 上野西3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 清風荘2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 刀根山6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 螢池北町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池西町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 岡上の町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 箕輪3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町南2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝部1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 原田元町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根東町6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中桜塚3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西泉丘1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西泉丘2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南桜塚3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根南町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 曽根南町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 服部本町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 服部本町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小曽根2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 北条町4丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 若竹町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豊南町東3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豊南町南1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 稲津町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 東町1丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 庄内 東町4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 東町6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日出町2丁目 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 庄内 幸町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 庄内 栄町2丁目 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 庄本町4丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 長興寺北1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 南桜塚4丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 利倉西1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 利倉東1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 庄内 栄町3丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 島江町2丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 上野西4丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 春日町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 緑丘2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桜の町6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 螢池西町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東泉丘4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新千里南町3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日出町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小曽根4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北条町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋麻田町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新千里西町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新千里西町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東豊中町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 向丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 刀根山4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上野坂1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡上の町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 清風荘1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池中町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池東町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池東町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池南町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北桜塚4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千里園1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 立花町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 螢池中町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町8丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 箕輪1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町北2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 夕日丘1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 夕日丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤阪1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城山町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長興寺南2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 箕輪2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利倉東2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部寿町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部寿町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部寿町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部西町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部本町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部南町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服部南町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小曽根3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浜1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豊南町西2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豊南町南2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 西町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 幸町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庄内 宝町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庄本町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利倉2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東豊中町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 末広町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走井2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 原田元町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山ノ上町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中桜塚4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊南町南6丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三和町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 庄内 栄町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北緑丘3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西緑丘1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 桜の町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走井1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 曽根西町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 庄内 西町1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 長興寺南1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 利倉1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊南町南4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊南町南5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大島町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 千成町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
大阪府のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?