千葉県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
13,643件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.16件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 千葉市中央区(準備中) | 816 | 3.82 | 213,881 |
| 野田市(準備中) | 537 | 3.49 | 153,815 |
| 千葉市若葉区(準備中) | 446 | 3.03 | 147,250 |
| 浦安市(準備中) | 506 | 2.96 | 170,671 |
| 習志野市(準備中) | 512 | 2.93 | 174,963 |
| 千葉市稲毛区(準備中) | 460 | 2.91 | 157,850 |
| 八千代市(準備中) | 591 | 2.87 | 205,748 |
| 千葉市美浜区(準備中) | 427 | 2.79 | 152,816 |
| 酒々井町(準備中) | 56 | 2.77 | 20,207 |
| 成田市(準備中) | 353 | 2.67 | 132,023 |
| 東金市(準備中) | 152 | 2.67 | 56,867 |
| 千葉市花見川区(準備中) | 439 | 2.48 | 177,254 |
| 四街道市(準備中) | 238 | 2.47 | 96,479 |
| 船橋市 | 1,526 | 2.35 | 648,331 |
| 柏市(準備中) | 995 | 2.28 | 435,529 |
| 市川市 | 1,115 | 2.26 | 492,895 |
| 八街市(準備中) | 151 | 2.25 | 67,006 |
| 千葉市緑区(準備中) | 267 | 2.06 | 129,848 |
| 印西市(準備中) | 224 | 2.01 | 111,274 |
| 松戸市 | 961 | 1.93 | 498,222 |
| 白井市(準備中) | 118 | 1.88 | 62,603 |
| 一宮町(準備中) | 23 | 1.87 | 12,284 |
| 流山市(準備中) | 389 | 1.85 | 210,733 |
| 勝浦市(準備中) | 28 | 1.79 | 15,663 |
| 富里市(準備中) | 85 | 1.71 | 49,668 |
| 鎌ケ谷市(準備中) | 185 | 1.69 | 109,557 |
| 木更津市(準備中) | 228 | 1.67 | 136,611 |
| 市原市(準備中) | 432 | 1.61 | 268,517 |
| 旭市(準備中) | 99 | 1.58 | 62,747 |
| 君津市(準備中) | 120 | 1.49 | 80,395 |
| 茂原市(準備中) | 127 | 1.47 | 86,613 |
| 我孫子市(準備中) | 188 | 1.43 | 131,286 |
| 館山市(準備中) | 63 | 1.43 | 44,160 |
| 神崎町(準備中) | 8 | 1.41 | 5,679 |
| 富津市(準備中) | 56 | 1.36 | 41,119 |
| 佐倉市(準備中) | 219 | 1.29 | 170,406 |
| 山武市(準備中) | 60 | 1.24 | 48,369 |
| 袖ケ浦市(準備中) | 79 | 1.20 | 66,022 |
| 栄町(準備中) | 23 | 1.16 | 19,842 |
| 銚子市(準備中) | 63 | 1.15 | 55,016 |
| 長生村(準備中) | 13 | 0.96 | 13,515 |
| 大網白里市(準備中) | 46 | 0.95 | 48,180 |
| いすみ市(準備中) | 31 | 0.88 | 35,289 |
| 香取市(準備中) | 61 | 0.86 | 70,791 |
| 長柄町(準備中) | 5 | 0.79 | 6,316 |
| 横芝光町(準備中) | 17 | 0.76 | 22,378 |
| 鴨川市(準備中) | 23 | 0.75 | 30,820 |
| 鋸南町(準備中) | 5 | 0.73 | 6,849 |
| 白子町(準備中) | 7 | 0.66 | 10,565 |
| 九十九里町(準備中) | 9 | 0.63 | 14,333 |
| 匝瑳市(準備中) | 21 | 0.62 | 33,797 |
| 芝山町(準備中) | 4 | 0.59 | 6,776 |
| 多古町(準備中) | 8 | 0.59 | 13,588 |
| 御宿町(準備中) | 4 | 0.57 | 7,000 |
| 大多喜町(準備中) | 4 | 0.49 | 8,164 |
| 東庄町(準備中) | 6 | 0.46 | 12,906 |
| 睦沢町(準備中) | 3 | 0.45 | 6,614 |
| 南房総市(準備中) | 10 | 0.29 | 34,815 |
| 長南町(準備中) | 1 | 0.14 | 7,243 |
このページは役に立ちましたか?