千葉県松戸市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
961件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.93件
人口千人あたり(千葉県平均 2.16、全国 1.83)
20位 / 59
千葉県内で人口あたり件数が多い順
千葉県松戸市では、2024年に窃盗7手口が961件認知されました。前年(2023年)の937件とほぼ同じです。
人口千人あたりでは1.93件で、千葉県平均の0.9倍、全国平均の1.1倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の71%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 65 | 56 | 6 | 2 | 1 |
| 上本郷 | 40 | 29 | 7 | 3 | 1 |
| 根本 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 |
| 東松戸2丁目 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 日暮1丁目 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 日暮3丁目 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 松戸新田 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 上矢切 | 21 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 金ケ作 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 新松戸3丁目 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 小金 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 高塚新田 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 馬橋 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 常盤平5丁目 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 和名ケ谷 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 本町 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 常盤平3丁目 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 牧の原 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 小山 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 河原塚 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 古ケ崎 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 松飛台 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 新松戸1丁目 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 東松戸1丁目 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 千駄堀 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 紙敷 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 岩瀬 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 常盤平1丁目 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 日暮2丁目 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 小金原6丁目 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 小根本 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋幸町 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 八ケ崎2丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 東平賀 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 常盤平7丁目 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 新松戸2丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 新松戸4丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 新松戸7丁目 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 新松戸北2丁目 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 胡録台 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 根木内 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 常盤平4丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 六実2丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ木 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 中和倉 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 古ケ崎3丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 常盤平2丁目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 新松戸5丁目 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 東松戸3丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大橋 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 古ケ崎2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 栗山 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 下矢切 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 小金原3丁目 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 五香南2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 六高台2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 旭町2丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 八ケ崎7丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 幸谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 新松戸6丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 紙敷1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 秋山1丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 牧の原2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 西馬橋蔵元町 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 西馬橋4丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 栄町6丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 五香1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 五香南1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 六高台8丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 主水新田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 五香西3丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 五香南3丁目 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 三ケ月 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 古ケ崎1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 横須賀2丁目 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 新松戸北1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋相川町 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 新松戸南2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 仲井町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 稔台1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 稔台3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 牧の原1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 竹ケ花 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 古ケ崎4丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 栄町8丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大金平4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小金きよしケ丘1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 殿平賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 五香2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 五香4丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 常盤平柳町 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 六実1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 六実4丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 五香西2丁目 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 緑ケ丘1丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 小金原9丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 二十世紀が丘梨元町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 常盤平陣屋前 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日暮6丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 常盤平双葉町 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 八ケ崎5丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 六高台5丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 竹ケ花西町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南花島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南花島3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二十世紀が丘中松町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 串崎新田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 五香西1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新松戸南1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋3丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稔台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稔台7丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日暮4丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 栄町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中根長津町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平賀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小金原1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 五香5丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 五香6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 五香7丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤平6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 八ケ崎1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 八ケ崎3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 八ケ崎6丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 八ケ崎8丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 六高台3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 六高台7丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 六実3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 仲井町3丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 栄町西2丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 旭町1丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新松戸南3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 稔台2丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 串崎南町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野菊野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小金原7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 幸田4丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 六高台9丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南花島4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横須賀1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高柳新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二十世紀が丘丸山町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 樋野口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 五香西5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西馬橋5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三矢小台3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三矢小台5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日暮7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北松戸1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北松戸2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金上総町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金原5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金原8丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中金杉5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栗ケ沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金原2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金原4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八ケ崎緑町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ木二葉町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六高台1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六高台4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六実5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南花島2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東松戸4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西馬橋広手町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日暮8丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栄町7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栄町西3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大金平5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久保平賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中矢切 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栄町西5丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 秋山3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二十世紀が丘戸山町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二十世紀が丘萩町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 五香西4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大金平2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 幸田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 六高台西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三矢小台2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な3件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
千葉県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?