埼玉県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
19,596件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.66件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 八潮市(準備中) | 423 | 4.55 | 93,065 |
| 三郷市(準備中) | 604 | 4.26 | 141,942 |
| さいたま市大宮区(準備中) | 517 | 4.15 | 124,703 |
| 越谷市(準備中) | 1,402 | 4.09 | 343,062 |
| 蕨市(準備中) | 291 | 3.85 | 75,646 |
| 朝霞市(準備中) | 519 | 3.58 | 144,964 |
| 吉川市(準備中) | 260 | 3.58 | 72,678 |
| 飯能市(準備中) | 270 | 3.44 | 78,472 |
| 川口市 | 2,041 | 3.37 | 606,315 |
| 春日部市(準備中) | 755 | 3.27 | 230,687 |
| 草加市(準備中) | 803 | 3.20 | 251,219 |
| 坂戸市(準備中) | 312 | 3.13 | 99,527 |
| 戸田市(準備中) | 442 | 3.11 | 142,163 |
| 宮代町(準備中) | 99 | 2.97 | 33,371 |
| 毛呂山町(準備中) | 92 | 2.84 | 32,365 |
| さいたま市桜区(準備中) | 272 | 2.82 | 96,466 |
| 羽生市(準備中) | 148 | 2.75 | 53,855 |
| 本庄市(準備中) | 212 | 2.74 | 77,285 |
| 和光市(準備中) | 231 | 2.73 | 84,728 |
| 川越市(準備中) | 940 | 2.67 | 352,717 |
| 新座市(準備中) | 441 | 2.66 | 166,036 |
| 幸手市(準備中) | 127 | 2.59 | 49,063 |
| さいたま市岩槻区(準備中) | 290 | 2.58 | 112,432 |
| 鶴ヶ島市(準備中) | 180 | 2.57 | 70,063 |
| 東松山市(準備中) | 234 | 2.57 | 91,094 |
| 富士見市(準備中) | 290 | 2.56 | 113,145 |
| 上尾市(準備中) | 582 | 2.53 | 230,167 |
| さいたま市中央区(準備中) | 259 | 2.51 | 103,107 |
| さいたま市北区(準備中) | 374 | 2.49 | 150,366 |
| 所沢市(準備中) | 847 | 2.47 | 343,529 |
| さいたま市見沼区(準備中) | 402 | 2.43 | 165,105 |
| 滑川町(準備中) | 46 | 2.33 | 19,745 |
| さいたま市緑区(準備中) | 310 | 2.32 | 133,648 |
| ふじみ野市(準備中) | 262 | 2.29 | 114,363 |
| 桶川市(準備中) | 170 | 2.28 | 74,448 |
| さいたま市南区(準備中) | 443 | 2.28 | 194,299 |
| 入間市(準備中) | 322 | 2.22 | 144,723 |
| 深谷市(準備中) | 310 | 2.19 | 141,419 |
| 伊奈町(準備中) | 98 | 2.18 | 45,045 |
| 志木市(準備中) | 166 | 2.18 | 76,312 |
| 松伏町(準備中) | 60 | 2.13 | 28,140 |
| 鴻巣市(準備中) | 243 | 2.07 | 117,582 |
| 日高市(準備中) | 110 | 2.02 | 54,396 |
| 熊谷市(準備中) | 379 | 1.97 | 192,074 |
| 神川町(準備中) | 25 | 1.94 | 12,888 |
| 蓮田市(準備中) | 118 | 1.92 | 61,337 |
| さいたま市西区(準備中) | 183 | 1.92 | 95,251 |
| 久喜市(準備中) | 287 | 1.90 | 150,913 |
| さいたま市浦和区(準備中) | 322 | 1.90 | 169,635 |
| 加須市(準備中) | 194 | 1.73 | 112,163 |
| 北本市(準備中) | 105 | 1.61 | 65,403 |
| 杉戸町(準備中) | 69 | 1.57 | 44,014 |
| 狭山市(準備中) | 231 | 1.55 | 148,872 |
| 上里町(準備中) | 47 | 1.54 | 30,549 |
| 川島町(準備中) | 29 | 1.54 | 18,874 |
| 行田市(準備中) | 117 | 1.49 | 78,416 |
| 越生町(準備中) | 16 | 1.47 | 10,863 |
| 白岡市(準備中) | 72 | 1.37 | 52,649 |
| 三芳町(準備中) | 50 | 1.34 | 37,453 |
| 寄居町(準備中) | 34 | 1.06 | 32,041 |
| 嵐山町(準備中) | 18 | 1.03 | 17,516 |
| 吉見町(準備中) | 18 | 1.01 | 17,859 |
| 東秩父村(準備中) | 2 | 0.81 | 2,473 |
| 小川町(準備中) | 22 | 0.79 | 27,886 |
| 皆野町(準備中) | 6 | 0.66 | 9,050 |
| 横瀬町(準備中) | 5 | 0.65 | 7,748 |
| 美里町(準備中) | 6 | 0.55 | 10,819 |
| 秩父市(準備中) | 31 | 0.53 | 58,223 |
| 長瀞町(準備中) | 3 | 0.46 | 6,516 |
| 鳩山町(準備中) | 4 | 0.31 | 12,967 |
| 小鹿野町(準備中) | 2 | 0.19 | 10,316 |
| ときがわ町(準備中) | 2 | 0.19 | 10,414 |
このページは役に立ちましたか?