埼玉県川越市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
940件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
2.67件
人口千人あたり(埼玉県平均 2.66、全国 1.83)
20位 / 72
埼玉県内で人口あたり件数が多い順
埼玉県川越市では、2024年に窃盗7手口が940件認知されました。前年(2023年)の860件から9%増えました。
人口千人あたりでは2.67件で、埼玉県平均の1.0倍、全国平均の1.5倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の78%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脇田町 | 77 | 75 | 1 | 1 | 0 |
| 大字砂 | 71 | 68 | 2 | 1 | 0 |
| 脇田本町 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 大字的場 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| 新富町2丁目 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 |
| 新富町1丁目 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 六軒町1丁目 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 霞ケ関東1丁目 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 大字藤間 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 大字笠幡 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 大字寺尾 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 泉町 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 大字鯨井 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 大字並木 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 菅原町 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 岸町1丁目 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 的場北1丁目 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小堤 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 新宿町1丁目 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 神明町 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 大字小ケ谷 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 岸町2丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大字天沼新田 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 通町 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 大字古谷上 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 大字山田 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 田町 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 南大塚4丁目 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 岸町3丁目 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 大字今福 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 大字砂新田 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 脇田新町 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 仙波町3丁目 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 砂新田4丁目 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 大字木野目 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 大字小仙波 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 月吉町 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 野田町1丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鯨井新田 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 新宿町5丁目 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 大字上戸 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 大字上寺山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 富士見町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 南大塚2丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 石原町2丁目 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 中原町2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 松江町1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 上野田町 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 仙波町1丁目 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 大字池辺 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 南台2丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 南台3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 的場1丁目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 旭町1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 広栄町 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大字小中居 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下老袋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 並木新町 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 東田町 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 南大塚6丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 伊勢原町5丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 的場北2丁目 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 南通町 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 連雀町 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 今成1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田町1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田町2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 稲荷町 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 清水町 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 砂新田2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 新宿町6丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大塚1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中台3丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 大字安比奈新田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大字今泉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大字松郷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 小仙波町1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小仙波町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西小仙波町2丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 野田町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 仙波町4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大袋新田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 寿町1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南大塚3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 熊野町 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 砂新田1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 的場2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 的場新町 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 旭町3丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 新宿町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿町3丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 大字増形 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 三光町 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石原町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小仙波町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小仙波町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中原町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 松江町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 今成3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 今成4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大仙波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 仙波町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日東町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豊田町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中台南1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 的場 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉田新町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大字古市場 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大字府川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大字中福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字平塚新田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字伊佐沼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字大袋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 今成2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南大塚5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字下新河岸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字古谷本郷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤木町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 砂新田5丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宮元町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久保町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 仲町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西小仙波町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六軒町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下赤坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下松原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南台1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四都野台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| むさし野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| かし野台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中台元町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田本1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 砂新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 霞ケ関北1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川鶴2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広谷新町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久下戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南田島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鴨田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 志多町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南大塚1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新宿町4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 氷川町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城下町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 霞ケ関北3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三久保町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字山城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| むさし野南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 霞ケ関東2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊勢原町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| かすみ野1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字下広谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字谷中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芳野台1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中台元町1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字下小坂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
埼玉県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?