愛知県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
17,648件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.80件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中区(準備中) | 1,132 | 11.81 | 95,845 |
| 名古屋市中村区(準備中) | 722 | 5.31 | 136,097 |
| 名古屋市東区(準備中) | 380 | 4.53 | 83,832 |
| 高浜市(準備中) | 217 | 4.41 | 49,249 |
| 名古屋市西区(準備中) | 604 | 4.10 | 147,287 |
| 名古屋市港区(準備中) | 569 | 4.00 | 142,160 |
| 豊山町(準備中) | 63 | 3.96 | 15,917 |
| 名古屋市熱田区(準備中) | 245 | 3.75 | 65,383 |
| 名古屋市中川区(準備中) | 783 | 3.62 | 216,476 |
| 知立市(準備中) | 237 | 3.28 | 72,214 |
| 岩倉市(準備中) | 148 | 3.09 | 47,839 |
| 名古屋市北区(準備中) | 493 | 3.05 | 161,540 |
| 刈谷市(準備中) | 438 | 2.86 | 152,948 |
| 名古屋市南区(準備中) | 376 | 2.83 | 132,797 |
| 弥富市(準備中) | 118 | 2.70 | 43,722 |
| 小牧市(準備中) | 391 | 2.61 | 149,715 |
| 碧南市(準備中) | 186 | 2.56 | 72,534 |
| 稲沢市(準備中) | 335 | 2.51 | 133,592 |
| 大治町(準備中) | 84 | 2.50 | 33,567 |
| 清須市(準備中) | 172 | 2.50 | 68,891 |
| 春日井市(準備中) | 764 | 2.48 | 307,473 |
| 名古屋市昭和区(準備中) | 262 | 2.47 | 106,277 |
| あま市(準備中) | 215 | 2.42 | 88,756 |
| 半田市(準備中) | 281 | 2.40 | 117,207 |
| みよし市(準備中) | 144 | 2.34 | 61,427 |
| 飛島村(準備中) | 11 | 2.33 | 4,711 |
| 阿久比町(準備中) | 65 | 2.30 | 28,318 |
| 蟹江町(準備中) | 85 | 2.29 | 37,098 |
| 扶桑町(準備中) | 79 | 2.25 | 35,104 |
| 犬山市(準備中) | 161 | 2.24 | 72,005 |
| 名古屋市守山区(準備中) | 394 | 2.23 | 176,680 |
| 美浜町(準備中) | 46 | 2.20 | 20,903 |
| 日進市(準備中) | 202 | 2.15 | 94,033 |
| 豊明市(準備中) | 146 | 2.15 | 68,038 |
| 北名古屋市(準備中) | 182 | 2.11 | 86,168 |
| 東海市(準備中) | 236 | 2.08 | 113,354 |
| 豊根村(準備中) | 2 | 2.08 | 963 |
| 江南市(準備中) | 205 | 2.08 | 98,729 |
| 名古屋市千種区(準備中) | 326 | 2.04 | 159,792 |
| 安城市(準備中) | 376 | 2.00 | 188,418 |
| 大口町(準備中) | 48 | 1.98 | 24,212 |
| 豊橋市(準備中) | 702 | 1.90 | 368,686 |
| 津島市(準備中) | 113 | 1.88 | 60,129 |
| 名古屋市天白区(準備中) | 291 | 1.86 | 156,857 |
| 長久手市(準備中) | 113 | 1.85 | 61,113 |
| 東浦町(準備中) | 91 | 1.81 | 50,204 |
| 蒲郡市(準備中) | 141 | 1.80 | 78,140 |
| 名古屋市瑞穂区(準備中) | 193 | 1.80 | 107,407 |
| 西尾市(準備中) | 301 | 1.77 | 170,258 |
| 豊田市(準備中) | 734 | 1.76 | 416,383 |
| 大府市(準備中) | 156 | 1.68 | 93,016 |
| 一宮市(準備中) | 634 | 1.68 | 378,496 |
| 名古屋市緑区(準備中) | 406 | 1.63 | 249,299 |
| 尾張旭市(準備中) | 134 | 1.60 | 83,947 |
| 武豊町(準備中) | 68 | 1.57 | 43,374 |
| 豊川市(準備中) | 291 | 1.56 | 186,376 |
| 愛西市(準備中) | 92 | 1.51 | 61,128 |
| 岡崎市(準備中) | 539 | 1.40 | 383,915 |
| 名古屋市名東区(準備中) | 220 | 1.37 | 160,016 |
| 瀬戸市(準備中) | 175 | 1.37 | 127,411 |
| 知多市(準備中) | 106 | 1.27 | 83,610 |
| 南知多町(準備中) | 18 | 1.12 | 16,017 |
| 常滑市(準備中) | 60 | 1.02 | 58,621 |
| 東郷町(準備中) | 45 | 1.02 | 43,973 |
| 幸田町(準備中) | 32 | 0.76 | 42,296 |
| 新城市(準備中) | 30 | 0.70 | 43,122 |
| 田原市(準備中) | 37 | 0.63 | 58,855 |
| 東栄町(準備中) | 1 | 0.36 | 2,774 |
| 設楽町(準備中) | 1 | 0.24 | 4,188 |
| 名古屋市 | 1 | 0.00 | 2,297,745 |
このページは役に立ちましたか?