長野県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
1,715件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
0.85件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 下諏訪町(準備中) | 45 | 2.39 | 18,823 |
| 売木村(準備中) | 1 | 2.11 | 473 |
| 松本市(準備中) | 395 | 1.68 | 235,475 |
| 御代田町(準備中) | 22 | 1.33 | 16,551 |
| 諏訪市(準備中) | 53 | 1.10 | 48,008 |
| 長野市(準備中) | 403 | 1.10 | 365,572 |
| 佐久市(準備中) | 104 | 1.06 | 97,676 |
| 茅野市(準備中) | 57 | 1.05 | 54,279 |
| 南牧村(準備中) | 3 | 0.99 | 3,017 |
| 塩尻市(準備中) | 60 | 0.91 | 65,623 |
| 上田市(準備中) | 138 | 0.91 | 152,484 |
| 南箕輪村(準備中) | 14 | 0.87 | 16,109 |
| 川上村(準備中) | 3 | 0.80 | 3,741 |
| 南木曽町(準備中) | 3 | 0.80 | 3,765 |
| 小布施町(準備中) | 8 | 0.73 | 10,993 |
| 高森町(準備中) | 9 | 0.70 | 12,770 |
| 山形村(準備中) | 6 | 0.70 | 8,526 |
| 泰阜村(準備中) | 1 | 0.68 | 1,479 |
| 阿智村(準備中) | 4 | 0.67 | 5,989 |
| 岡谷市(準備中) | 30 | 0.64 | 47,038 |
| 駒ヶ根市(準備中) | 20 | 0.63 | 31,664 |
| 山ノ内町(準備中) | 7 | 0.61 | 11,398 |
| 生坂村(準備中) | 1 | 0.61 | 1,650 |
| 安曇野市(準備中) | 58 | 0.60 | 96,249 |
| 千曲市(準備中) | 35 | 0.59 | 59,179 |
| 坂城町(準備中) | 8 | 0.57 | 14,132 |
| 伊那市(準備中) | 36 | 0.55 | 65,357 |
| 東御市(準備中) | 15 | 0.51 | 29,256 |
| 飯田市(準備中) | 49 | 0.51 | 96,197 |
| 阿南町(準備中) | 2 | 0.49 | 4,078 |
| 軽井沢町(準備中) | 10 | 0.46 | 21,599 |
| 豊丘村(準備中) | 3 | 0.46 | 6,570 |
| 箕輪町(準備中) | 11 | 0.45 | 24,463 |
| 小諸市(準備中) | 18 | 0.43 | 41,521 |
| 中川村(準備中) | 2 | 0.43 | 4,664 |
| 木曽町(準備中) | 4 | 0.40 | 10,031 |
| 佐久穂町(準備中) | 4 | 0.39 | 10,298 |
| 須坂市(準備中) | 19 | 0.38 | 49,582 |
| 中野市(準備中) | 16 | 0.38 | 42,586 |
| 小谷村(準備中) | 1 | 0.37 | 2,726 |
| 飯山市(準備中) | 7 | 0.36 | 19,214 |
| 長和町(準備中) | 2 | 0.36 | 5,605 |
| 白馬村(準備中) | 3 | 0.33 | 9,159 |
| 松川町(準備中) | 4 | 0.32 | 12,659 |
| 大桑村(準備中) | 1 | 0.30 | 3,322 |
| 青木村(準備中) | 1 | 0.24 | 4,151 |
| 木島平村(準備中) | 1 | 0.23 | 4,364 |
| 飯島町(準備中) | 2 | 0.22 | 8,955 |
| 池田町(準備中) | 2 | 0.22 | 9,239 |
| 大町市(準備中) | 4 | 0.16 | 25,684 |
| 高山村(準備中) | 1 | 0.15 | 6,525 |
| 立科町(準備中) | 1 | 0.15 | 6,724 |
| 信濃町(準備中) | 1 | 0.13 | 7,698 |
| 原村(準備中) | 1 | 0.12 | 8,093 |
| 宮田村(準備中) | 1 | 0.11 | 8,794 |
| 辰野町(準備中) | 2 | 0.11 | 18,289 |
| 松川村(準備中) | 1 | 0.10 | 9,586 |
| 飯綱町(準備中) | 1 | 0.10 | 10,364 |
| 富士見町(準備中) | 1 | 0.07 | 14,209 |
| 南佐久郡小海町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,247 |
| 南佐久郡南相木村(準備中) | 0 | 0.00 | 931 |
| 南佐久郡北相木村(準備中) | 0 | 0.00 | 659 |
| 下伊那郡平谷村(準備中) | 0 | 0.00 | 375 |
| 下伊那郡根羽村(準備中) | 0 | 0.00 | 825 |
| 下伊那郡下條村(準備中) | 0 | 0.00 | 3,479 |
| 下伊那郡天龍村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,088 |
| 下伊那郡喬木村(準備中) | 0 | 0.00 | 5,972 |
| 下伊那郡大鹿村(準備中) | 0 | 0.00 | 887 |
| 木曽郡上松町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,001 |
| 木曽郡木祖村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,579 |
| 木曽郡王滝村(準備中) | 0 | 0.00 | 657 |
| 東筑摩郡麻績村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,471 |
| 東筑摩郡朝日村(準備中) | 0 | 0.00 | 4,317 |
| 東筑摩郡筑北村(準備中) | 0 | 0.00 | 4,044 |
| 下高井郡野沢温泉村(準備中) | 0 | 0.00 | 3,524 |
| 上水内郡小川村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,263 |
| 下水内郡栄村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,591 |
このページは役に立ちましたか?