福島県の治安データ(2024年・窃盗7手口)
1,910件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.06件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 鏡石町(準備中) | 25 | 2.01 | 12,436 |
| 郡山市(準備中) | 593 | 1.88 | 315,155 |
| 会津若松市(準備中) | 205 | 1.82 | 112,445 |
| 西郷村(準備中) | 33 | 1.61 | 20,494 |
| 白河市(準備中) | 82 | 1.42 | 57,869 |
| いわき市(準備中) | 377 | 1.23 | 306,714 |
| 須賀川市(準備中) | 87 | 1.18 | 73,828 |
| 矢吹町(準備中) | 19 | 1.12 | 16,944 |
| 広野町(準備中) | 5 | 1.09 | 4,608 |
| 新地町(準備中) | 8 | 1.06 | 7,581 |
| 福島市(準備中) | 254 | 0.95 | 267,924 |
| 会津坂下町(準備中) | 13 | 0.89 | 14,552 |
| 相馬市(準備中) | 28 | 0.85 | 32,842 |
| 塙町(準備中) | 6 | 0.75 | 7,979 |
| 本宮市(準備中) | 22 | 0.74 | 29,852 |
| 泉崎村(準備中) | 4 | 0.65 | 6,140 |
| 南相馬市(準備中) | 36 | 0.64 | 56,618 |
| 金山町(準備中) | 1 | 0.56 | 1,781 |
| 浅川町(準備中) | 3 | 0.51 | 5,896 |
| 国見町(準備中) | 4 | 0.49 | 8,203 |
| 大玉村(準備中) | 4 | 0.46 | 8,784 |
| 二本松市(準備中) | 23 | 0.45 | 51,263 |
| 会津美里町(準備中) | 8 | 0.43 | 18,526 |
| 飯舘村(準備中) | 2 | 0.43 | 4,686 |
| 天栄村(準備中) | 2 | 0.38 | 5,245 |
| 喜多方市(準備中) | 15 | 0.34 | 44,344 |
| 伊達市(準備中) | 19 | 0.33 | 56,768 |
| 楢葉町(準備中) | 2 | 0.31 | 6,480 |
| 棚倉町(準備中) | 4 | 0.31 | 13,011 |
| 南会津町(準備中) | 4 | 0.29 | 13,733 |
| 田村市(準備中) | 9 | 0.27 | 33,600 |
| 猪苗代町(準備中) | 3 | 0.23 | 12,836 |
| 石川町(準備中) | 3 | 0.22 | 13,884 |
| 古殿町(準備中) | 1 | 0.21 | 4,655 |
| 中島村(準備中) | 1 | 0.21 | 4,822 |
| 浪江町(準備中) | 3 | 0.20 | 15,174 |
| 矢祭町(準備中) | 1 | 0.19 | 5,241 |
| 三春町(準備中) | 1 | 0.06 | 16,312 |
| 伊達郡桑折町(準備中) | 0 | 0.00 | 11,050 |
| 伊達郡川俣町(準備中) | 0 | 0.00 | 11,687 |
| 南会津郡下郷町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,986 |
| 南会津郡檜枝岐村(準備中) | 0 | 0.00 | 503 |
| 南会津郡只見町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,828 |
| 耶麻郡北塩原村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,427 |
| 耶麻郡西会津町(準備中) | 0 | 0.00 | 5,560 |
| 耶麻郡磐梯町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,230 |
| 河沼郡湯川村(準備中) | 0 | 0.00 | 3,050 |
| 河沼郡柳津町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,938 |
| 大沼郡三島町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,380 |
| 大沼郡昭和村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,120 |
| 東白川郡鮫川村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,975 |
| 石川郡玉川村(準備中) | 0 | 0.00 | 6,191 |
| 石川郡平田村(準備中) | 0 | 0.00 | 5,512 |
| 田村郡小野町(準備中) | 0 | 0.00 | 9,092 |
| 双葉郡富岡町(準備中) | 0 | 0.00 | 11,516 |
| 双葉郡川内村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,285 |
| 双葉郡大熊町(準備中) | 0 | 0.00 | 9,955 |
| 双葉郡双葉町(準備中) | 0 | 0.00 | 5,436 |
| 双葉郡葛尾村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,273 |
このページは役に立ちましたか?