北海道の治安データ(2024年・窃盗7手口)
6,138件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.20件
人口千人あたり(全国 1.83)
手口の内訳
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。初期表示は人口千人あたりの件数が多い順です。
| 市区町村 | 件数 | 千人あたり | 人口 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区(準備中) | 715 | 2.92 | 245,023 |
| 札幌市北区(準備中) | 806 | 2.83 | 284,605 |
| 千歳市(準備中) | 215 | 2.19 | 97,999 |
| 恵庭市(準備中) | 154 | 2.19 | 70,354 |
| 札幌市厚別区(準備中) | 270 | 2.18 | 123,851 |
| 札幌市手稲区(準備中) | 282 | 2.01 | 140,432 |
| 札幌市東区(準備中) | 521 | 2.00 | 260,377 |
| 江別市(準備中) | 228 | 1.92 | 118,686 |
| 札幌市西区(準備中) | 371 | 1.70 | 218,448 |
| 苫小牧市(準備中) | 283 | 1.70 | 166,846 |
| 札幌市白石区(準備中) | 359 | 1.68 | 213,286 |
| 釧路町(準備中) | 28 | 1.50 | 18,642 |
| 深川市(準備中) | 28 | 1.49 | 18,764 |
| 札幌市豊平区(準備中) | 298 | 1.32 | 226,589 |
| 更別村(準備中) | 4 | 1.28 | 3,129 |
| 北広島市(準備中) | 72 | 1.27 | 56,903 |
| 妹背牛町(準備中) | 3 | 1.14 | 2,635 |
| 新篠津村(準備中) | 3 | 1.07 | 2,808 |
| 函館市(準備中) | 252 | 1.05 | 240,218 |
| 西興部村(準備中) | 1 | 1.02 | 981 |
| 雄武町(準備中) | 4 | 0.98 | 4,093 |
| 石狩市(準備中) | 56 | 0.97 | 57,645 |
| 当別町(準備中) | 14 | 0.92 | 15,286 |
| 秩父別町(準備中) | 2 | 0.90 | 2,229 |
| 南富良野町(準備中) | 2 | 0.87 | 2,288 |
| 北斗市(準備中) | 38 | 0.87 | 43,660 |
| 遠別町(準備中) | 2 | 0.86 | 2,335 |
| 札幌市清田区(準備中) | 92 | 0.83 | 110,247 |
| 札幌市南区(準備中) | 108 | 0.81 | 134,070 |
| 幌加内町(準備中) | 1 | 0.79 | 1,261 |
| 美深町(準備中) | 3 | 0.79 | 3,789 |
| せたな町(準備中) | 5 | 0.72 | 6,948 |
| 室蘭市(準備中) | 55 | 0.72 | 76,519 |
| えりも町(準備中) | 3 | 0.72 | 4,178 |
| 京極町(準備中) | 2 | 0.71 | 2,800 |
| 釧路市(準備中) | 111 | 0.70 | 157,519 |
| 厚真町(準備中) | 3 | 0.70 | 4,306 |
| 和寒町(準備中) | 2 | 0.69 | 2,903 |
| 旭川市(準備中) | 214 | 0.67 | 320,436 |
| 中頓別町(準備中) | 1 | 0.66 | 1,504 |
| 平取町(準備中) | 3 | 0.66 | 4,539 |
| 中富良野町(準備中) | 3 | 0.66 | 4,579 |
| 帯広市(準備中) | 105 | 0.65 | 162,460 |
| 湧別町(準備中) | 5 | 0.63 | 7,983 |
| 登別市(準備中) | 27 | 0.61 | 44,451 |
| 福島町(準備中) | 2 | 0.58 | 3,467 |
| 比布町(準備中) | 2 | 0.58 | 3,471 |
| 豊浦町(準備中) | 2 | 0.56 | 3,558 |
| 七飯町(準備中) | 15 | 0.54 | 27,544 |
| 八雲町(準備中) | 8 | 0.54 | 14,779 |
| 増毛町(準備中) | 2 | 0.54 | 3,725 |
| 白老町(準備中) | 8 | 0.52 | 15,451 |
| 士幌町(準備中) | 3 | 0.51 | 5,829 |
| 中札内村(準備中) | 2 | 0.51 | 3,886 |
| 様似町(準備中) | 2 | 0.51 | 3,901 |
| 岩見沢市(準備中) | 38 | 0.50 | 75,522 |
| 留寿都村(準備中) | 1 | 0.49 | 2,036 |
| 足寄町(準備中) | 3 | 0.49 | 6,172 |
| 新ひだか町(準備中) | 10 | 0.49 | 20,591 |
| 留萌市(準備中) | 9 | 0.48 | 18,695 |
| 雨竜町(準備中) | 1 | 0.47 | 2,109 |
| 余市町(準備中) | 8 | 0.46 | 17,222 |
| 陸別町(準備中) | 1 | 0.46 | 2,159 |
| 赤平市(準備中) | 4 | 0.46 | 8,741 |
| 伊達市(準備中) | 14 | 0.44 | 31,822 |
| 滝上町(準備中) | 1 | 0.44 | 2,293 |
| 森町(準備中) | 6 | 0.43 | 13,865 |
| 滝川市(準備中) | 16 | 0.43 | 37,309 |
| 標茶町(準備中) | 3 | 0.43 | 6,999 |
| 壮瞥町(準備中) | 1 | 0.42 | 2,391 |
| 長万部町(準備中) | 2 | 0.42 | 4,817 |
| 安平町(準備中) | 3 | 0.41 | 7,311 |
| 愛別町(準備中) | 1 | 0.40 | 2,480 |
| 長沼町(準備中) | 4 | 0.40 | 10,057 |
| 芽室町(準備中) | 7 | 0.39 | 17,955 |
| 猿払村(準備中) | 1 | 0.38 | 2,648 |
| 古平町(準備中) | 1 | 0.38 | 2,656 |
| 大樹町(準備中) | 2 | 0.37 | 5,337 |
| 北見市(準備中) | 40 | 0.36 | 111,740 |
| 小樽市(準備中) | 38 | 0.36 | 106,507 |
| 剣淵町(準備中) | 1 | 0.36 | 2,811 |
| 浦河町(準備中) | 4 | 0.35 | 11,453 |
| 豊頃町(準備中) | 1 | 0.34 | 2,937 |
| 清水町(準備中) | 3 | 0.34 | 8,907 |
| 池田町(準備中) | 2 | 0.33 | 6,012 |
| 当麻町(準備中) | 2 | 0.33 | 6,136 |
| 砂川市(準備中) | 5 | 0.32 | 15,520 |
| 美瑛町(準備中) | 3 | 0.32 | 9,432 |
| 上川町(準備中) | 1 | 0.32 | 3,150 |
| 名寄市(準備中) | 8 | 0.32 | 25,376 |
| 夕張市(準備中) | 2 | 0.31 | 6,411 |
| 江差町(準備中) | 2 | 0.29 | 6,820 |
| 白糠町(準備中) | 2 | 0.28 | 7,127 |
| 興部町(準備中) | 1 | 0.28 | 3,564 |
| 鹿部町(準備中) | 1 | 0.28 | 3,570 |
| 木古内町(準備中) | 1 | 0.27 | 3,644 |
| 岩内町(準備中) | 3 | 0.27 | 11,094 |
| 日高町(準備中) | 3 | 0.27 | 11,107 |
| 美唄市(準備中) | 5 | 0.26 | 18,976 |
| 南幌町(準備中) | 2 | 0.26 | 7,785 |
| 知内町(準備中) | 1 | 0.26 | 3,898 |
| 津別町(準備中) | 1 | 0.24 | 4,100 |
| 浦幌町(準備中) | 1 | 0.24 | 4,195 |
| 士別市(準備中) | 4 | 0.24 | 16,869 |
| 東川町(準備中) | 2 | 0.23 | 8,576 |
| 蘭越町(準備中) | 1 | 0.22 | 4,496 |
| 遠軽町(準備中) | 4 | 0.22 | 18,068 |
| 根室市(準備中) | 5 | 0.22 | 23,006 |
| 今金町(準備中) | 1 | 0.22 | 4,623 |
| 由仁町(準備中) | 1 | 0.21 | 4,662 |
| 奈井江町(準備中) | 1 | 0.21 | 4,819 |
| 幕別町(準備中) | 5 | 0.20 | 25,617 |
| 新冠町(準備中) | 1 | 0.19 | 5,137 |
| 浜中町(準備中) | 1 | 0.19 | 5,333 |
| 共和町(準備中) | 1 | 0.18 | 5,430 |
| 栗山町(準備中) | 2 | 0.18 | 10,905 |
| 倶知安町(準備中) | 3 | 0.18 | 16,505 |
| 広尾町(準備中) | 1 | 0.17 | 6,009 |
| 音更町(準備中) | 7 | 0.16 | 42,971 |
| 本別町(準備中) | 1 | 0.16 | 6,190 |
| 大空町(準備中) | 1 | 0.15 | 6,626 |
| 弟子屈町(準備中) | 1 | 0.15 | 6,640 |
| 富良野市(準備中) | 3 | 0.15 | 19,949 |
| 紋別市(準備中) | 3 | 0.15 | 20,260 |
| 別海町(準備中) | 2 | 0.14 | 14,210 |
| 枝幸町(準備中) | 1 | 0.14 | 7,300 |
| むかわ町(準備中) | 1 | 0.14 | 7,323 |
| 三笠市(準備中) | 1 | 0.13 | 7,465 |
| 中標津町(準備中) | 3 | 0.13 | 22,440 |
| 網走市(準備中) | 4 | 0.12 | 32,846 |
| 上富良野町(準備中) | 1 | 0.10 | 10,004 |
| 稚内市(準備中) | 3 | 0.10 | 30,946 |
| 斜里町(準備中) | 1 | 0.09 | 10,694 |
| 芦別市(準備中) | 1 | 0.09 | 11,571 |
| 美幌町(準備中) | 1 | 0.06 | 17,813 |
| 歌志内市(準備中) | 0 | 0.00 | 2,668 |
| 松前郡松前町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,030 |
| 檜山郡上ノ国町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,254 |
| 檜山郡厚沢部町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,405 |
| 爾志郡乙部町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,249 |
| 奥尻郡奥尻町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,269 |
| 島牧郡島牧村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,286 |
| 寿都郡寿都町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,694 |
| 寿都郡黒松内町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,573 |
| 虻田郡ニセコ町(準備中) | 0 | 0.00 | 5,481 |
| 虻田郡真狩村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,952 |
| 虻田郡喜茂別町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,957 |
| 古宇郡泊村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,464 |
| 古宇郡神恵内村(準備中) | 0 | 0.00 | 757 |
| 積丹郡積丹町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,770 |
| 余市郡仁木町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,040 |
| 余市郡赤井川村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,353 |
| 空知郡上砂川町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,459 |
| 樺戸郡月形町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,821 |
| 樺戸郡浦臼町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,605 |
| 樺戸郡新十津川町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,312 |
| 雨竜郡北竜町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,637 |
| 雨竜郡沼田町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,840 |
| 上川郡鷹栖町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,585 |
| 上川郡東神楽町(準備中) | 0 | 0.00 | 9,862 |
| 勇払郡占冠村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,591 |
| 上川郡下川町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,935 |
| 中川郡音威子府村(準備中) | 0 | 0.00 | 636 |
| 中川郡中川町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,304 |
| 留萌郡小平町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,781 |
| 苫前郡苫前町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,747 |
| 苫前郡羽幌町(準備中) | 0 | 0.00 | 6,135 |
| 苫前郡初山別村(準備中) | 0 | 0.00 | 1,046 |
| 天塩郡天塩町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,732 |
| 枝幸郡浜頓別町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,299 |
| 天塩郡豊富町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,583 |
| 礼文郡礼文町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,253 |
| 利尻郡利尻町(準備中) | 0 | 0.00 | 1,865 |
| 利尻郡利尻富士町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,194 |
| 天塩郡幌延町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,102 |
| 斜里郡清里町(準備中) | 0 | 0.00 | 3,715 |
| 斜里郡小清水町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,415 |
| 常呂郡訓子府町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,533 |
| 常呂郡置戸町(準備中) | 0 | 0.00 | 2,608 |
| 常呂郡佐呂間町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,688 |
| 虻田郡洞爺湖町(準備中) | 0 | 0.00 | 8,068 |
| 河東郡上士幌町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,784 |
| 河東郡鹿追町(準備中) | 0 | 0.00 | 5,061 |
| 上川郡新得町(準備中) | 0 | 0.00 | 5,531 |
| 厚岸郡厚岸町(準備中) | 0 | 0.00 | 8,395 |
| 阿寒郡鶴居村(準備中) | 0 | 0.00 | 2,466 |
| 標津郡標津町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,849 |
| 目梨郡羅臼町(準備中) | 0 | 0.00 | 4,367 |
このページは役に立ちましたか?