大分県大分市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
646件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.36件
人口千人あたり(大分県平均 0.86、全国 1.83)
1位 / 18
大分県内で人口あたり件数が多い順
大分県大分市では、2024年に窃盗7手口が646件認知されました。前年(2023年)の463件から40%増えました。
人口千人あたりでは1.36件で、大分県平均の1.6倍、全国平均の0.7倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の77%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要町 | 42 | 35 | 5 | 2 | 0 |
| 大字政所 | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 金池南1丁目 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 大字鶴崎 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 永興3丁目 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 高城新町 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 坂ノ市中央1丁目 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 賀来西1丁目 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 古国府3丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 大字玉沢 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 大字牧 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 公園通り西2丁目 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上宗方 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 中の瀬町 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 大字津守 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 大字横尾 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 大字城原 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 大字野津原 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 賀来北3丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 明野北2丁目 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 萩原2丁目 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 大字森町 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 大字宮崎 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 大字旦野原 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 大字本神崎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鴛野 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 金池町2丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 中央町1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町2丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大字皆春 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 大字三芳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 羽屋4丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 大在北3丁目 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 大字猪野 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 大字常行 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 長浜町2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 生石 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字荏隈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 高城西町 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 牧1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下郡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 大字松岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 大字中判田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字国分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字丹生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 城南西1丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 横田2丁目 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 大字小池原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大字下徳丸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 大字一木 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 大字勢家 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 都町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上野丘1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 畑中2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 豊饒1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 古国府5丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 明野西1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大字片島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 大在中央1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 横尾東町1丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 大字木上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 竹の上 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 二又町2丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 賀来新川1丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 花園1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 明野北1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 政所2丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 横塚1丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新町 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中島中央1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中島西1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 府内町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 都町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 都町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 府内町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 生石1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 花津留1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 牧3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 畑中3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 豊饒2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 花園2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 羽屋3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高城本町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三川上4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大在浜2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 汐見2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 政所1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宮河内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 公園通り2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 横尾東町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大字東上野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中戸次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 敷戸新町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大字田尻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉町 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大字下戸次 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 末広町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古国府4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三川下3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新貝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 下郡東1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中鶴崎1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字横田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 竹下1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字迫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字佐野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浜中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 賀来北2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東大道1丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 寿町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城崎町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城崎町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城崎町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勢家町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中島中央2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中島西2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 荷揚町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 都町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新川西1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上野丘西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上野丘東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大道町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金池町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田室町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東大道2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東大道3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 府内町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六坊南町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生石2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王子北町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王子西町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東春日町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南春日町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大津町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大津町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津留 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東津留2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上田町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明磧町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 畑中5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三ケ田町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永興1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼が瀬2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼が瀬3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 荏隈町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古国府1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古国府6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明野西2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明野南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明野南3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 法勝台1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高松1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高松東2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日岡3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三川上3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字羽田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下郡山の手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金池町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字乙津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西鶴崎2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東鶴崎1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三佐4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三佐6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森町西1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大在北1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大在北4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大在中央2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 志村1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 角子原1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 角子原2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横田1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公園通り4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比寿町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小佐井1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 坂ノ市西1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 坂ノ市南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字光吉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寒田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上宗方南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 賀来南1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大字屋山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字上戸次 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中春日町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三川下2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 錦町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南鶴崎1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字志村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 須賀2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字関園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 横尾東町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 里1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 今津留1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大字志津留 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な2件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
大分県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?