岐阜県岐阜市の治安データ(2024年・窃盗7手口)
728件
2024年の窃盗認知件数(7手口)
1.82件
人口千人あたり(岐阜県平均 1.33、全国 1.83)
6位 / 42
岐阜県内で人口あたり件数が多い順
岐阜県岐阜市では、2024年に窃盗7手口が728件認知されました。前年(2023年)の830件から12%減りました。
人口千人あたりでは1.82件で、岐阜県平均の1.4倍、全国平均の1.0倍です。
最も多い手口は自転車盗で、全体の70%を占めます。
手口の内訳
発生した時間帯
発生した場所
町丁目別の件数
地図の円は町丁目ごとの件数です(位置は町丁目の代表点で、発生地点そのものではありません)。
| 町丁目 | 合計 | 自転車盗 | 車上・部品ねらい | 自動車・バイク盗 | ひったくり・自販機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳津町 梅松1丁目 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 折立 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 橋本町1丁目 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 神田町9丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 柳戸 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 蔵前2丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 日ノ出町2丁目 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 東鶉1丁目 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 黒野 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 長住町1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 栄町通1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 長良福光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 司町 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 高田2丁目 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 正木中1丁目 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 神田町8丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 金町8丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 県町1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 香蘭1丁目 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 蔵前7丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 丸野3丁目 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 住ノ江町1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 市橋4丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 香蘭2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 本荘 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 六条大溝3丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 下鵜飼 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 領下4丁目 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 柳ケ瀬通1丁目 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 北一色9丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 入舟町1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 西荘2丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 加納 清水町5丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 切通2丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 則武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 高桑西4丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪山2丁目 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 下西郷3丁目 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 茜部 菱野2丁目 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 中2丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 金岡町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 清住町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 金町5丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 橋本町2丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 長住町2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白山町1丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 福住町2丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 柳ケ瀬通6丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 沖ノ橋町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 桜田町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 市橋2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 市橋5丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐南4丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 六条江東2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 六条東1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 六条東2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田南5丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 大川1丁目 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 中鶉1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 古市場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 福光東2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 芥見 南山2丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 諏訪山1丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 今嶺3丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 西河渡3丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 長住町3丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 芥見 長山1丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 南鶉4丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中西郷2丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 金町6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 高砂町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 長住町4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西問屋町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 曙町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 金町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 万力町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大洞 西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 徹明通5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福住町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 島田西町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西荘3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鏡島南1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 上本町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 神明町6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 市橋3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 今嶺1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 六条大溝4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 六条南3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 薮田西1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田南1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田南4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵前5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高田3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 菱野1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 菱野4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上川手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西川手5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 茶屋新田3丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日置江1丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日置江5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西鶉6丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 長良 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福光西1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 島栄町1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西中島5丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日光町6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 蓮池5丁目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 柳津町 本郷4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高野町2丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東鶉2丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 平和通2丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 柳津町 下佐波1丁目 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 芥見 大般若2丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 西野町3丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 六条南2丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 西改田宮西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 切通6丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 柳津町 栄町 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 神田町5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵屋西町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加納 奥平町2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 茜部 菱野3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒野南1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小野6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西河渡5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳津町 南塚1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉姓町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 真砂町12丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳ケ瀬通3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岩地1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩地2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北一色2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北一色6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北一色7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長森岩戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長森本町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 野一色3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 前一色1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 水海道1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 領下5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 細畑2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蕪城町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金宝町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金宝町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉姓町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 五坪2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 住田町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高野町7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉宮町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花園町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 華陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 県町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花月町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金園町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上太田町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上太田町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高森町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 竜田町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 殿町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長旗町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梅林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東金宝町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日ノ出町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 元町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 元町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弥生町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上新町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 御手洗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北山3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上芥見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鍵屋東町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 坂井町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長住町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 都通3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島町7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 此花町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 此花町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 早苗町7丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡島精華1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡島精華3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 香蘭3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江崎北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡島南4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡島西3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今小町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今沢町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江川町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神室町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神室町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下竹町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鷹見町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日ノ出町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明徳町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳ケ瀬通4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳ケ瀬通5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日野南6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 青藤町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 上本町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 桜田町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 清水町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 神明町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 鉄砲町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 八幡町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 富士町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 本石町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 竜田町8丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 竜田町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐東町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江添1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 六条片田1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田中1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵前6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高田5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長森細畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 寺屋敷3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 中島2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 茜部 野瀬3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 正法寺町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東川手3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八坂町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 領下6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大脇1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日置江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北鶉5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中鶉5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中鶉6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西鶉3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西郷4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長良3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鷺山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下土居2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 則武中3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 則武中4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 則武東1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩倉町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄新町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄新町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 早田東町10丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 早田本町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福光東3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平和通1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 美島町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八代2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八代3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山吹町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山吹町4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三田洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三田洞東5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川部3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北柿ケ瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下尻毛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西改田字米野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西改田七石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西改田松の木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石原2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 門屋溝上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 近島4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大福町9丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西中島4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日光町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西島町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 高桑5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 高桑西2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津町 蓮池3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木ノ下町4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉森町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩田 西2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本荘西3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北八ツ寺町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 真砂町8丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日野南4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日野北2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加納 新柳町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手力町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西川手10丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中鶉2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東鶉7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南鶉2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長良2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南蝉1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 城東通2丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福富迎田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大福町8丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小柳町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 花沢町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 溝旗町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 弥八町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊奈波通1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芥見1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芥見 嵯峨1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田 西3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大洞1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大洞 柏台1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芥見 清水 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 諏訪山3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 寺島町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鏡島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 錦町5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 平河町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 真砂町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日野南3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日野北4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加納 清水町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加納 永井町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 薮田南2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東中島2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 茜部 大野2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 茜部 新所2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 境川2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西川手1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 村里町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中鶉3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西鶉5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南鶉1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小野5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 下土居 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 正木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 学園町1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福光西3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 粟野 西8丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 粟野 東1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 粟野 東5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打越 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上土居2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 川部5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小西郷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小西郷1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 又丸村中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 太郎丸向良 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萱場町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 近島1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 近島5丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮浦町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守口町3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 下佐波4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 東塚3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 宮東3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北一色10丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 花沢町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鏡岩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田 西1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田 東3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北山1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南本荘二条通 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蔵前3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 茜部 本郷2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東明見町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中西郷3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 長良子正賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 早田本町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 河渡3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 寺田7丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西中島2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 島田2丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 下佐波3丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 高桑西1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 北塚1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳津町 本郷1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
町丁目が不明な0件は表に含みません。
このデータで分かること・分からないこと
- 対象は窃盗のうち7手口(自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自動車盗、自動販売機ねらい、ひったくり)だけです。空き巣・強盗・暴行などは含みません。
- 件数は警察が把握した「認知件数」で、実際の発生数とは一致しません。
- 駅前や繁華街のある地域は、住民より通勤・買い物で訪れる人が多いため、住民あたりの率が高く出ます。
岐阜県のほかの市区町村
このページは役に立ちましたか?